Η δράση στη 19η αγωνιστική της Γ ΕΠΣΗ συνεχίζεται, με το παιχνίδι κορυφής, ανάμεσα σε Τηγανίτη και Θέρισσο, να είναι αυτό που ξεχωρίζει.
- Advertisement -
Ο Τηγανίτης θα υποδεχτεί τη Θέρισσο στο Λίντο, στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής, καθώς τις δύο ομάδες, τις χωρίζουν μονάχα τρεις βαθμοί.
Η Ροδιά, θα φιλοξενήσει τον Κόροιβο, στο γήπεδο των Καλέσων, ενώ οι Ελπίδες Ηροδότου, τους Νέους Μοιρών.
Το πρόγραμμα κλείνει, με τον Χείμαρο να φιλοξενεί στους Αγίους Δέκα, την ομάδα του Παναθηναϊκού.
Αναλυτικά:
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ |
Γ ΕΠΣΗ – 19η αγωνιστική – 2019-20 | ||
Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 – 12:00 | ||
Ελπίδες Ηροδότου-Νέοι Μοιρών | Ηροδότου | Δρακωνάκης Ε., Σκρεπέτος Σ., Ρεμεδιάκης Γ. |
Τηγανίτης-Θέρισσος | Λίντο | Σίσκος Τ., Ρεμιδιανάκης Δ., Ψαλιδάκης Σ. |
Ροδιά-Κόροιβος | Καλέσων | Μπεκιράκης Ι., Παπαδοσπυριδάκης Ε., Κλαμπατσέας Χ. |
Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 – 15:30 | ||
Χείμαρος-ΠΟΗ | Αγ. Δέκα | Κατσογιάννης Η., Μαζοκοπάκης (ΜΑΘ) Ζ., Δρακάκης Α. |
Η βαθμολογία:
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
1. | ΘΕΡΙΣΣΟΣ | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 54 | 24 |
2. | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 53 | 34 |
3. | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 53 | 22 |
4. | ΓΑΡΙΠΑ | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 42 | 27 |
5. | ΙΝΙ | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 33 |
6. | ΧΕΙΜΑΡΟΣ | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 42 | 32 |
7. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 40 | 27 |
8. | ΡΟΔΙΑ | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 29 | 32 |
9. | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 34 | 36 |
10. | ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 23 | 43 |
11. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 39 |
12. | ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 23 | 42 |
13. | ΠΑΤΟΥΧΑΣ | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 |
Τα χθεσινά αποτελέσματα:
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
Γ ΕΠΣΗ – 11η αγωνιστική – 2019-20 | ||
Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 – 15:30 | ||
Γαρίπα-Μαρτινέγκο | Γαρίπας | 3-1 |
Γ ΕΠΣΗ – 19η αγωνιστική – 2019-20 | ||
Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 – 15:30 | ||
Θρίαμβος Αναλήψεως-Ίνι | Χερσονήσου | 0-0 |